您所在的位置: 首页 > 正文 通知公告
    2022年秋湖师大附中(黄石一中)国家助学金公示名单
    发布者: 来源:  日期:2022-11-07 08:55:08

    公示时间:11月7日至11月11日 

    序号 学校名称 就读学校类别
    姓名 年级 班级 金额(元)
    1 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 黄咸月 高一 101 1500
    2 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 张彩熹 高一 101 1500
    3 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 刘瑶 高一 101 1000
    4 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 段超 高一 102 1500
    5 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 吕梓轩 高一 102 1000
    6 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 李永维 高一 102 1500
    7 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 程楠菲 高一 103 1000
    8 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 江佳亿 高一 103 1500
    9 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 刘心芮 高一 103 1000
    10 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 盛涵 高一 103 750
    11 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 陈静怡 高一 104 1500
    12 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 舒彤彤 高一 104 1500
    13 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 吕钦 高一 105 750
    14 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 周焱 高一 105 1000
    15 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 谭高力 高一 106 1000
    16 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 陈躲 高一 107 1000
    17 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 程慧妮 高一 107 1000
    18 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 程璐瑶 高一 107 750
    19 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 雷梓嫣 高一 107 750
    20 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 周明捷 高一 108 1000
    21 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 陶文婷 高一 108 1000
    22 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 董文洲 高一 109 1500
    23 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 李瑶 高一 109 1500
    24 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 陆相 高一 109 1000
    25 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 刘思宇 高一 109 1500
    26 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 江泽安 高一 110 1500
    27 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 石浩然 高一 110 1500
    28 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 贾高远 高一 111 1000
    29 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 全雯静 高一 111 1500
    30 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 向功文 高一 111 1500
    31 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 余鑫伟 高一 111 1500
    32 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 曹丽林 高一 111 1000
    33 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 冯紫君 高一 112 1500
    34 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 彭承昊 高一 112 1500
    35 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 王文栋 高一 112 1000
    36 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 向文慧 高一 112 1000
    37 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 李翔 高一 113 1500
    38 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 李宵鹏 高一 113 1000
    39 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 彭慧可 高一 113 1500
    40 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 殷冠承 高一 113 1000
    41 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 谈帅 高一 114 1500
    42 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 黄世博 高一 115 1500
    43 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 李琦 高一 115 1000
    44 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 明娒娒 高一 115 1500
    45 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 吴媛媛 高一 115 1000
    46 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 曹磊磊 高一 116 1500
    47 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 程哲 高一 116 1500
    48 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 费久根 高一 116 1000
    49 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 黄习涛 高一 116 750
    50 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 雷翔宇 高一 116 1000
    51 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 刘忆思 高一 116 750
    52 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 梅小乐 高一 116 750
    53 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 高兴和 高一 117 1000
    54 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 周雨彤 高一 117 1500
    55 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 柯鸿 高一 118 1000
    56 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 柯慧文 高一 118 1500
    57 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 程颖 高一 119 1500
    58 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 江翰 高一 119 1500
    59 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 汪鑫可 高一 119 1500
    60 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 陈珂 高一 120 1500
    61 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 费玲慧 高一 120 1500
    62 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 李丹丹 高一 120 1500
    63 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 李海凌 高一 120 1000
    64 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 倪思宇 高一 120 1000
    65 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 王梦燎 高一 120 1500
    66 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 程淅 高二 201 1500
    67 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 黄盼盼 高二 201 1500
    68 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 罗成成 高二 201 1500
    69 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 彭慧玲 高二 201 1500
    70 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 熊艺倩 高二 201 1000
    71 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 张晴春 高二 201 1500
    72 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 邹波 高二 201 1500
    73 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 陈曦 高二 202 1500
    74 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 戴雨婷 高二 202 1500
    75 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 冯春怡 高二 202 750
    76 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 李念念 高二 202 1000
    77 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 王卓雅 高二 202 750
    78 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 卫微 高二 202 750
    79 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 李诗雯 高二 202 1000
    80 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 张文卫 高二 202 1000
    81 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 黄林 高二 203 1500
    82 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 向棉 高二 203 1500
    83 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 程正杰 高二 205 1500
    84 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 汪思杰 高二 205 1500
    85 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 虞灵新 高二 205 1000
    86 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 程时灿 高二 206 750
    87 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 李希 高二 206 1500
    88 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 汪胜豪 高二 206 1500
    89 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 谢文琦 高二 206 1500
    90 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 徐文秀 高二 206 1500
    91 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 何小草 高二 207 1500
    92 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 柯倩 高二 207 1500
    93 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 李子超 高二 207 1000
    94 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 李子欢 高二 207 1500
    95 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 罗威 高二 207 1500
    96 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 王定军 高二 207 1000
    97 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 杨艺 高二 207 1500
    98 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 程非 高二 208 1000
    99 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 柯诗婷 高二 208 1500
    100 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 李名珠 高二 208 1500
    101 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 柳庚欣 高二 208 1500
    102 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 袁熳 高二 208 1000
    103 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 朱耀优 高二 208 750
    104 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 费智诚 高二 208 1000
    105 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 周叶 高二 209 1500
    106 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 王丽君 高二 210 1500
    107 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 叶浩霖 高二 210 1000
    108 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 冯勇波 高二 211 1500
    109 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 吴远爽 高二 211 1500
    110 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 陈林朗 高二 212 1500
    111 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 柯诗韵 高二 212 1000
    112 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 李勇 高二 212 1000
    113 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 汪泽哲 高二 212 1500
    114 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 李思琪 高二 212 750
    115 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 陈婧 高二 214 1000
    116 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 陈梦林 高二 214 1500
    117 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 王定利 高二 214 750
    118 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 费李怡 高二 215 750
    119 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 胡梦林 高二 216 1000
    120 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 罗晓晓 高二 216 1500
    121 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 马高怡 高二 216 1500
    122 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 徐嘉欣 高二 216 1000
    123 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 占闵浩 高二 216 1500
    124 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 曹晓妮 高二 217 1000
    125 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 李岚 高二 217 1500
    126 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 马金锁 高二 217 1000
    127 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 明雨筝 高二 217 1500
    128 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 石文强 高二 217 1000
    129 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 王飞扬 高二 217 1000
    130 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 曹镕 高二 218 1000
    131 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 柯宁 高二 218 1500
    132 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 李婷婷 高二 218 1500
    133 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 张国鹏 高二 220 1500
    134 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 吴梦 高三 301 1500
    135 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 严忻 高三 301 1500
    136 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 李晓琪 高三 302 750
    137 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 李赟 高三 302 1000
    138 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 罗士晴 高三 302 1000
    139 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 汪燊 高三 302 1500
    140 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 张曼 高三 302 1000
    141 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 李慧灵 高三 304 1500
    142 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 刘烨 高三 304 1500
    143 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 徐慧婷 高三 304 1500
    144 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 陈滢 高三 305 1500
    145 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 何湘湘 高三 305 1500
    146 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 柯婧 高三 305 1000
    147 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 李慧君 高三 305 1500
    148 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 任希 高三 305 1500
    149 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 王思文 高三 305 1500
    150 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 柯晨曦 高三 306 750
    151 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 李兵兵 高三 306 1000
    152 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 李梦林 高三 306 1000
    153 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 刘青山 高三 306 750
    154 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 王金珠 高三 306 1000
    155 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 王银珠 高三 306 1000
    156 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 张阳 高三 306 750
    157 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 曹梦琪 高三 307 1500
    158 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 曹云婷 高三 307 1500
    159 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 陈焕 高三 307 1000
    160 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 陈俊明 高三 307 1500
    161 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 彭越 高三 307 1000
    162 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 王明星 高三 307 1500
    163 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 王文钦 高三 307 1500
    164 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 姜雅云 高三 308 1500
    165 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 李梦然 高三 308 1500
    166 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 石锦豪 高三 308 1000
    167 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 汪妍 高三 308 1500
    168 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 曹颖梅 高三 309 1500
    169 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 费子怡 高三 309 1500
    170 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 纪丹妮 高三 309 1500
    171 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 江鹏程 高三 309 1500
    172 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 霍鲜匀 高三 310 1500
    173 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 黄桐桐 高三 311 1500
    174 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 柯和煦 高三 311 1500
    175 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 何祥博 高三 312 1500
    176 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 李梦雨 高三 312 1500
    177 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 姜易涵 高三 312 1000
    178 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 程时燃 高三 313 1500
    179 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 费自雄 高三 313 1000
    180 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 蔡呈 高三 314 1500
    181 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 郑锦煌 高三 314 1500
    182 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 黄慧希 高三 315 1500
    183 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 黄洋洋 高三 315 1500
    184 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 黄依美 高三 315 1500
    185 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 黄震 高三 315 1500
    186 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 刘一诺 高三 315 1500
    187 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 王清清 高三 315 1500
    188 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 杨帅 高三 315 1500
    189 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 周秀云 高三 315 1500
    190 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 陈诗琪 高三 316 1000
    191 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 陈世奇 高三 316 1500
    192 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 柯安娜 高三 316 750
    193 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 刘静怡 高三 316 1000
    194 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 熊雅琦 高三 316 750
    195 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 程贤洪 高三 317 1500
    196 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 柯嘉诚 高三 317 1000
    197 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 张志杰 高三 317 1000
    198 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 汪丹 高三 318 1000
    199 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 王雨婷 高三 318 750
    200 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 吴佩 高三 318 1500
    201 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 吴乔 高三 318 1500
    202 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 何炳昌 高三 319 1500
    203 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 徐顺猛 高三 319 1000
    204 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 徐勋洲 高三 319 1500

     

    上一篇:黄石市第一中学宿舍楼空气源热泵水系统机组询价文件公告

    下一篇:2022年秋湖师大附中(黄石一中)国家助学金免学费公示名单