您所在的位置: 首页 > 正文 通知公告
    2022年秋湖师大附中(黄石一中)国家助学金免学费公示名单
    发布者: 来源:  日期:2022-11-07 08:49:10

    公示时间:11月7日至11月11日

     

    序号 学校名称 就读学校类别
    姓名 年级 班级 金额(元)
    1 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 黄咸月 1 1 900
    2 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 张彩熹 1 1 900
    3 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 刘瑶 1 1 900
    4 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 吕梓轩 1 2 900
    5 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 李永维 1 2 900
    6 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 程楠菲 1 3 900
    7 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 盛涵 1 3 900
    8 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 舒彤彤 1 4 900
    9 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 吕钦 1 5 900
    10 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 周焱 1 5 900
    11 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 谭高力 1 6 900
    12 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 陈躲 1 7 900
    13 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 程慧妮 1 7 900
    14 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 程璐瑶 1 7 900
    15 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 雷梓嫣 1 7 900
    16 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 李逸飞 1 7 900
    17 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 周明捷 1 8 900
    18 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 陶文婷 1 8 900
    19 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 董文洲 1 9 900
    20 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 李瑶 1 9 900
    21 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 陆相 1 9 900
    22 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 贾高远 1 11 900
    23 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 全雯静 1 11 900
    24 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 向功文 1 11 900
    25 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 余鑫伟 1 11 900
    26 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 冯紫君 1 12 900
    27 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 王文栋 1 12 900
    28 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 向文慧 1 12 900
    29 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 李翔 1 13 900
    30 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 李宵鹏 1 13 900
    31 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 殷冠承 1 13 900
    32 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 谈帅 1 14 900
    33 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 黄世博 1 15 900
    34 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 明娒娒 1 15 900
    35 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 吴媛媛 1 15 900
    36 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 曹磊磊 1 16 900
    37 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 费久根 1 16 900
    38 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 黄习涛 1 16 900
    39 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 刘忆思 1 16 900
    40 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 周雨彤 1 17 900
    41 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 柯慧文 1 18 900
    42 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 程颖 1 19 900
    43 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 江翰 1 19 900
    44 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 汪鑫可 1 19 900
    45 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 费玲慧 1 20 900
    46 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 李丹丹 1 20 900
    47 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 李海凌 1 20 900
    48 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 王梦燎 1 20 900
    49 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 程淅 2 1 900
    50 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 黄盼盼 2 1 900
    51 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 罗成成 2 1 900
    52 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 彭慧玲 2 1 900
    53 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 张晴春 2 1 900
    54 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 邹波 2 1 900
    55 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 陈曦 2 2 900
    56 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 戴雨婷 2 2 900
    57 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 李念念 2 2 900
    58 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 卫微 2 2 900
    59 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 黄林 2 3 900
    60 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 向棉 2 3 900
    61 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 程正杰 2 5 900
    62 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 汪思杰 2 5 900
    63 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 虞灵新 2 5 900
    64 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 李希 2 6 900
    65 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 汪胜豪 2 6 900
    66 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 谢文琦 2 6 900
    67 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 徐文秀 2 6 900
    68 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 何小草 2 7 900
    69 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 柯倩 2 7 900
    70 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 李子超 2 7 900
    71 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 李子欢 2 7 900
    72 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 王定军 2 7 900
    73 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 杨艺 2 7 900
    74 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 程非 2 8 900
    75 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 柯诗婷 2 8 900
    76 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 李名珠 2 8 900
    77 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 柳庚欣 2 8 900
    78 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 朱耀优 2 8 900
    79 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 周叶 2 9 900
    80 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 王丽君 2 10 900
    81 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 叶浩霖 2 10 900
    82 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 冯勇波 2 11 900
    83 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 吴远爽 2 11 900
    84 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 陈林朗 2 12 900
    85 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 柯诗韵 2 12 900
    86 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 陈梦林 2 14 900
    87 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 罗晓晓 2 16 900
    88 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 曹晓妮 2 17 900
    89 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 李岚 2 17 900
    90 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 马金锁 2 17 900
    91 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 石文强 2 17 900
    92 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 柯宁 2 18 900
    93 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 李婷婷 2 18 900
    94 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 吴梦 3 1 900
    95 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 严忻 3 1 900
    96 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 李赟 3 2 900
    97 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 罗士晴 3 2 900
    98 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 汪燊 3 2 900
    99 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 张曼 3 2 900
    100 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 李慧灵 3 4 900
    101 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 刘烨 3 4 900
    102 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 陈滢 3 5 900
    103 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 何湘湘 3 5 900
    104 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 李慧君 3 5 900
    105 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 任希 3 5 900
    106 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 李兵兵 3 6 900
    107 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 李梦林 3 6 900
    108 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 王金珠 3 6 900
    109 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 王银珠 3 6 900
    110 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 曹云婷 3 7 900
    111 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 陈俊明 3 7 900
    112 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 王明星 3 7 900
    113 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 王文钦 3 7 900
    114 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 姜雅云 3 8 900
    115 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 石锦豪 3 8 900
    116 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 曹颖梅 3 9 900
    117 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 费子怡 3 9 900
    118 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 黄桐桐 3 11 900
    119 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 柯和煦 3 11 900
    120 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 何祥博 3 12 900
    121 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 李梦雨 3 12 900
    122 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 程时燃 3 13 900
    123 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 蔡呈 3 14 900
    124 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 郑锦煌 3 14 900
    125 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 黄慧希 3 15 900
    126 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 黄洋洋 3 15 900
    127 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 黄震 3 15 900
    128 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 刘一诺 3 15 900
    129 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 王清清 3 15 900
    130 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 周秀云 3 15 900
    131 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 陈诗琪 3 16 900
    132 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 刘静怡 3 16 900
    133 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 熊雅琦 3 16 900
    134 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 程贤洪 3 17 900
    135 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 张志杰 3 17 900
    136 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 吴乔 3 18 900
    137 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 徐顺猛 3 19 900
    138 湖师大附中(黄石一中) 重点高中 徐勋洲 3 19 900

     

    上一篇:2022年秋湖师大附中(黄石一中)国家助学金公示名单

    下一篇:黄石市第一中学2021年度部门决算信息公开及说明